КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2026/2027.
Овде можете погледати коначну ранг листу студената прве године који су конкурисали за пријем у Дом ученика средњих школа „Јагодина“ за школску 2026/2027. годину, као и одлуку директора о праву на смештај и исхрану.
| Редни број | Име и презиме | Просечна оцена | Број бодова на основу прихода | Укупан број бодова |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Невена Гојковић | 5,00 | 1 | 41,00 |
| 2 | Ана Марковић | 4,74 | 1 | 38,92 |
| 3 | Илија Тасић | 4,69 | 1 | 38,52 |
| 4 | Хелена Вељовић | 4,66 | 1 | 38,28 |
| 5 | Лара Радојковић | 4,51 | 1 | 37,08 |
| 6 | Зорана Кирјаковић | 4,47 | 1 | 36,76 |
| 7 | Милица Тодоровић | 4,46 | 1 | 36,68 |
| 8 | Стефан Несторовић | 4,39 | 1 | 36,12 |
| 9 | Анастасија Ерић | 4,39 | 1 | 36,12 |
| 10 | Јована Лешњак | 4,36 | 1 | 35,88 |
| 11 | Лена Спасојевић | 4,27 | 1 | 35,16 |
| 12 | Адиса Бајрамовић | 4,24 | 1 | 34,92 |
| 13 | Александра Симић | 4,19 | 1 | 34,53 |
| 14 | Марија Младеновић | 4,05 | 1 | 33,40 |
| 15 | Емилија Ристић | 4,01 | 1 | 33,08 |
| 16 | Вељко Милановић | 4,13 | 0 | 33,04 |
| 17 | Димитрије Голубовић | 3,90 | 1 | 32,20 |
| 18 | Милена Марић | 3,78 | 1 | 31,24 |
| 19 | Јована Шљапић | 3,60 | 1 | 29,80 |
| 20 | Дејана Богдановић | 3,39 | 1 | 28,12 |
| 21 | Катарина Ристић | 3,39 | 1 | 28,12 |
| 22 | Николина Вучковић | 3,34 | 0 | 26,72 |
| 23 | Јана Стакић | 3,21 | 1 | 26,68 |
Примљени су студенти од редног броја 1 до 23.
Одлука директора о праву на смештај и исхрану